Ekstraklasa · sezon 2026/27
Tabela po 13. kolejce
Kolejka
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech | 12 | 10 | 1 | 1 | 32:11 | +21 | 31 |
| 2 | Górnik | 13 | 8 | 4 | 1 | 21:11 | +10 | 28 |
| 3 | Legia | 13 | 6 | 6 | 1 | 23:11 | +12 | 24 |
| 4 | Pogoń | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:12 | +8 | 24 |
| 5 | Zagłębie | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:15 | +1 | 22 |
| 6 | Piast | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | +4 | 21 |
| 7 | Wisła Kraków | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:18 | +2 | 21 |
| 8 | GKS Katowice | 13 | 7 | 0 | 6 | 25:19 | +6 | 21 |
| 9 | Jagiellonia | 12 | 6 | 0 | 6 | 17:18 | -1 | 18 |
| 10 | Korona | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:19 | -5 | 18 |
| 11 | Motor | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:22 | -3 | 16 |
| 12 | Wisła Płock | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:18 | -6 | 15 |
| 13 | Cracovia | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:21 | -6 | 12 |
| 14 | Widzew | 13 | 1 | 8 | 4 | 17:19 | -2 | 11 |
| 15 | Radomiak | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:29 | -14 | 11 |
| 16 | Śląsk | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:25 | -8 | 9 |
| 17 | Raków | 13 | 3 | 0 | 10 | 19:29 | -10 | 9 |
| 18 | Wieczysta | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:26 | -9 | 8 |
1. miejsce: Liga Mistrzów — el. 4. runda2. miejsce: Liga Mistrzów — el. 2. runda3. miejsce: Liga Europy — el. 2. runda4. miejsce: Liga Konferencji — el. 2. runda5. miejsce: możliwe puchary, gdy zdobywca Pucharu Polski skończy ligę w czołowej czwórce16.–18. miejsce: spadek▲▼ zmiana miejsca vs poprzednia kolejkaforma: najedź na kropkę — rywal i wynikZdobywca Pucharu Polski: Liga Europy — el. 4. runda (gdy jest wicemistrzem, gra w el. 2. rundy LM, a el. 4. rundy LE przypada 3. drużynie). Źródło: PKO BP Ekstraklasa, 09.09.2026.
Kolejność przy równych punktach: mini-tabela z meczów bezpośrednich, potem bilans i bramki. Tabele Dom i Wyjazd: punkty, bilans, bramki. Statystyki: średnie na mecz z meczów zakończonych; brak danych oznaczamy „–”.
