2026/27
MaszynaCzasu
Kolejka146–8 listopada 2026
9 z 9 meczów rozegranychOpublikowane typy 67 z 111 · 60%
Najlepszy typ kolejki
Wyniki i nasze typy
Wszystkie mecze i typy →Motor
3:2
9 z 13 typów trafionych
Wisła Kraków
2:1
9 z 14 typów trafionych
Korona
0:2
5 z 11 typów trafionych
Śląsk
0:0
7 z 11 typów trafionych
Górnik
2:1
7 z 11 typów trafionych
Widzew
3:0
10 z 13 typów trafionych
Jagiellonia
1:0
5 z 11 typów trafionych
Legia
2:4
5 z 12 typów trafionych
Lech
2:2
10 z 15 typów trafionych
Tabela po 14. kolejce
| # | Klub | M | W-R-P | Br. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 13 | 10-2-1 | 34:13 | 32 | |
| 2 | – | 14 | 9-4-1 | 23:12 | 31 | |
| 3 | – | 14 | 6-6-2 | 25:15 | 24 | |
| 4 | – | 13 | 7-3-3 | 20:15 | 24 | |
| 5 | ▲2 | 14 | 7-3-4 | 22:19 | 24 | |
| 6 | ▼1 | 14 | 6-5-3 | 18:17 | 23 | |
| 7 | ▼1 | 14 | 6-4-4 | 24:20 | 22 | |
| 8 | ▲1 | 13 | 7-0-6 | 18:18 | 21 | |
| 9 | ▼1 | 14 | 7-0-7 | 25:20 | 21 | |
| 10 | ▲1 | 14 | 5-4-5 | 22:24 | 19 | |
| 11 | ▼1 | 14 | 5-3-6 | 14:21 | 18 | |
| 12 | – | 13 | 4-3-6 | 14:21 | 15 | |
| 13 | ▲1 | 14 | 2-8-4 | 20:19 | 14 | |
| 14 | ▲1 | 14 | 4-2-8 | 17:29 | 14 | |
| 15 | ▼2 | 14 | 3-3-8 | 16:23 | 12 | |
| 16 | ▲1 | 14 | 4-0-10 | 23:31 | 12 | |
| 17 | ▼1 | 14 | 2-4-8 | 17:25 | 10 | |
| 18 | – | 14 | 2-2-10 | 18:28 | 8 |
Mecze przełożone: Jagiellonia – Pogoń, Wisła Płock – Lech.
Zmiany trenerów
Toni Golem
obejmuje Śląsk Wrocław
4.11obejmuje Śląsk Wrocław
Wyścig tabeli
Nie udało się wczytać danych kolejek. Odśwież stronę.
