Wojciech Myć
7 meczów w sezonie · 196 w karierze
Najszybsza kartka: 4′ (Wieczysta Kraków – Lech Poznań) · Rekord meczu: 7 żółtych (Górnik Zabrze – Lech Poznań) · Żółte dla gospodarzy: 50%

Wojciech Myć poprowadził w sezonie 2026/27 7 meczów Ekstraklasy: średnio 4,3 żółtej kartki, 27,7 faula, 0,00 karnego na mecz (liga: 3,9 żółtych, 25,6 fauli).
7 meczów w sezonie · 196 w karierze
Najszybsza kartka: 4′ (Wieczysta Kraków – Lech Poznań) · Rekord meczu: 7 żółtych (Górnik Zabrze – Lech Poznań) · Żółte dla gospodarzy: 50%
| Na mecz | W sezonie | Kariera | Średnia ligi | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Żółte kartki / mecz | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 8. z 18 |
| Czerwone kartki* / mecz | 0,14 | 0,06 | 0,13 | 7. z 18 |
| Faule / mecz | 27,7 | 27,1 | 25,6 | 3. z 18 |
| Karne / mecz | 0,00 | — | 0,36 | 17. z 18 |
* Czerwone kartki — w tym za dwie żółte (druga żółta kartka kończy się czerwoną). Zestawienia, które liczą tylko bezpośrednie czerwone, pokażą mniej.
| Kol. · data | Mecz | Wynik | Żółte (d–g) | Czerwone* | Karne | Faule (d–g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 · 07.11.2026 | Górnik Zabrze – Wieczysta Kraków | 2:1 | 5 (2–3) | 0 | 0 | 19 (8–11) |
| 13 · 31.10.2026 | GKS Katowice – Widzew Łódź | 3:2 | 5 (2–3) | 1 | 0 | 29 (16–13) |
| 10 · 10.10.2026 | Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze | 1:3 | 6 (2–4) | 0 | 0 | 31 (13–18) |
| 8 · 12.09.2026 | Górnik Zabrze – Lech Poznań | 2:1 | 7 (5–2) | 0 | 0 | 33 (19–14) |
| 6 · 28.08.2026 | Wisła Płock – Korona Kielce | 0:2 | 1 (1–0) | 0 | 0 | 31 (17–14) |
| 4 · 14.08.2026 | Legia Warszawa – Radomiak Radom | 5:0 | 3 (1–2) | 0 | 0 | 31 (20–11) |
| 2 · 01.08.2026 | Wieczysta Kraków – Lech Poznań | 1:2 | 3 (2–1) | 0 | 0 | 20 (11–9) |
* Czerwone kartki — w tym za dwie żółte (druga żółta kartka kończy się czerwoną). Zestawienia, które liczą tylko bezpośrednie czerwone, pokażą mniej.
Liczby z zakończonych meczów, w których Wojciech Myć był sędzią głównym; brak danych oznaczamy „—”. Przy małej próbie traktuj średnie ostrożnie. To statystyka, nie typ. Zobacz też: wszyscy sędziowie Ekstraklasy, kartki drużyn, faule drużyn.